- Startsida
- Politik & demokrati
- Politisk organisation
- Sammanträden och möteshandlingar
- Sammanträdestider
Sammanträdestider 2023
Januari - Juni 2023
Organ | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Regionfullmäktige | 14 | 25-26 | 20-21 | |||
Regionstyrelsen | 23-24 | 28-29 | 2-3,30-31 | |||
Hälso- och sjukvårdsnämnden | 18 | 22-23 | 22 | 18 | 23 | 14 |
Regionala utveckligsnämnden | 17 | 21 | 4 | 16 | 13 | |
Patientnämnden | 26 | 23 | 25 | |||
Gemensamma nämnden för upphandling | 20 | 3 | ||||
Gemensam nämnd för samverkan inom drift & service, utveckling samt specialistfunktioner | ||||||
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen | ||||||
Krisledningsnämnden | 9 | 11 | ||||
Tillgänglighetsrådet | 9 | 9 | ||||
Pensionärsrådet | ||||||
FoU-rådet | ||||||
Regionens samverkansråd | 6 | 27 | 24 | 29 | ||
Kollektivtrafiknämnden | 19 | 23 | 5 | 17 | ||
SKR förbundsstyrelse (beredning och styrelse) | 26-27 | 9-10 | 20-21 | 25-26 | 15-16 | |
Sociala vård- och omsorgsgruppen(SVOM) | 24 | 26 | ||||
Nätverket Folkhälso Z | ||||||
Kultur Z | ||||||
Direktionen för Norrlandstingens regionförbund | 14-15 | 7-8 | ||||
Politiskt råd för folkhälsa | ||||||
Miljö- och klimatrådet |
Juli - December 2023
Organ | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Regionfullmäktige | 17-18 | 28 | 7 | |||
Regionstyrelsen | 29 |
| 5-6 | 7-8 | 7 | |
Hälso- och sjukvårdsnämnden | 20-21 | 25 | 22 | 13 | ||
Regionala utvecklingsnämnden | 19 | 24 | 21 | 12 | ||
Patientnämnden | 21 | 23 | ||||
Gemensamma nämnden för upphandling | 18 | 6 | ||||
Gemensam nämnd för samverkan inom drift & service, utveckling samt specialistfunktioner |
|
| ||||
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen |
|
|
|
| ||
Krisledningsnämnden | 14 | 23 | ||||
Tillgänglighetsrådet | 14 | 7 | ||||
Pensionärsrådet |
|
|
| |||
FoU-rådet | ||||||
Regionens samverkansråd | 28 | 9 | 13 | 11 | ||
Kollektivtrafiknämnden | 21 | 26 | 23 | 14 | ||
SKR förbundsstyrelse (beredning och styrelse) | 21-22 | 26-27 | 15-16, 30 | 1 | ||
Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) | 13 | 8 | ||||
Nätverket Folkhälso Z |
|
| ||||
Kultur Z | ||||||
Direktionen för Norrlandstingens regionförbund | 3-4 | 5-6 | ||||
Politiskt råd för folkhälsa |
|
| ||||
Miljö- och klimatrådet |